Компрессоры KBK и KBT созданы для непрерывной работы на нефтяных и газовых месторождениях; эти компрессоры имеют конструкцию с повышенной прочностью узлов. Компрессоры могут работать в стандартных и специализированных областях применения.
Модель KBK/T включает в себя впечатляющий набор инновационных конструктивных особенностей. Каждый узел обладает высокой прочностью, поэтому компрессор в сборе отличается высокой надежностью даже в самых сложных сферах применения.
| KBK | KBT | |
|---|---|---|
Номинальная мощность(кВт) | 1,372 | 1,372 |
Ход поршня (мм) | 152 | 127 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1,200 | 1,500 |
Скорость поршня | 6.1 | 6.4 |
Диаметра штока (мм) | 51 | 51 |
Суммарная нагрузка на шток (кН) | 409 | 409 |
Нагрузка на шток при растяжении (кН) | 205 | 205 |
Нагрузка на шток при сжатии (кН) | 222 | 222 |
Средняя масса (кг) | 5,216 | 5,216 |
Максимальная длина (мм) | 1,473 | 1,473 |
Номинальная ширина (мм) | 4,293 | 4,293 |
Высота оси коленчатого вала (мм) | 432 | 432 |
| KBK | KBT | |
|---|---|---|
Номинальная мощность(кВТ) | 2,744 | 2,744 |
Ход поршня (мм) | 152 | 127 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1,200 | 1,500 |
Скорость поршня | 6.1 | 6.4 |
Диаметра штока (мм) | 51 | 51 |
Суммарная нагрузка на шток (кН) | 409 | 409 |
Нагрузка на шток при растяжении (кН) | 205 | 205 |
Нагрузка на шток при сжатии (кН) | 222 | 222 |
Средняя масса (кг) | 10,206 | 10,206 |
Максимальная длина (мм) | 2,565 | 2,565 |
Номинальная ширина (мм) | 4,293 | 4,293 |
Высота оси коленчатого вала (мм) | 432 | 432 |
| KBK | KBT | |
|---|---|---|
Номинальная мощность(кВТ) | 4,116 | 4,116 |
Ход поршня (мм) | 152 | 127 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1,200 | 1,500 |
Скорость поршня | 6.1 | 6.4 |
Диаметра штока (мм) | 51 | 51 |
Суммарная нагрузка на шток (кН) | 409 | 409 |
Нагрузка на шток при растяжении (кН) | 205 | 205 |
Нагрузка на шток при сжатии (кН) | 222 | 222 |
Средняя масса (кг) | 16,102 | 16,102 |
Максимальная длина (мм) | 3,734 | 3,734 |
Номинальная ширина (мм) | 4,293 | 4,293 |
Высота оси коленчатого вала (мм) | 432 | 432 |
Долговечные болтовые соединения класса прочности 8 в сочетании со специально спроектированными болтами с высокой усталостной прочностью на всех крышках клапанов обеспечивают максимальную прочность соединений.
Используются изготовленные из кованой стали высокопрочные шатуны с четырьмя болтами и двутавровым профилем для тяжелых условий работы.
Монолитные долговечные крейцкопфы Ariel со шлифованными пальцами из закаленной стали и принудительной подачей смазки под давлением на верхние и нижние поверхности скольжения для минимального износа.
Компания Ariel производит универсальные цилиндры, которые можно использовать для широкого диапазона давления без ухудшения их характеристик за счет применения клапанов, сочетающих высокую надежность и отличные рабочие характеристики. Для каждого типоразмера станины компрессора линейка цилиндров позволяет полностью использовать мощность и нагрузку на шток. Цилиндры можно комбинировать в сотнях различных конфигураций, чтобы обеспечить точные требуемые значения расхода и давления газа.
Программа подбора компрессоров Ariel 7 используется инженерами компании Ariel для моделирования и проектирования конфигураций компрессоров для конкретных сфер применения. При этом доступны любые конструкции наших цилиндров, как прошлые, так и настоящие, которые можно использовать в качестве запасных частей для имеющихся компрессоров.