KBC/KBD/KBF — среднескоростные поршневые компрессоры компании Ariel предназначены для работы с электродвигателем или ДВС. Эти компрессоры спроектированы для областей применения, в которых необходимы компрессоры с высокой мощностью и производительностью.
Компрессоры KBC:D:F имеют проектную мощность 2400, 4800 или 7200 л. с. (в зависимости от количества рядов) и предназначены для сбора, обработки, транспортировки и хранения природного газа, сжатия промышленных газов, улавливания и хранения углерода, а также для других областей применения. Надежная и компактная конструкция обеспечивает высокую удельную мощность и сводит к минимуму вибрацию. Владельцы компрессоров KBC:D:F могут воспользоваться преимуществами улучшенных характеристик и простоты техобслуживания.
| KBC | KBD | KBF | |
|---|---|---|---|
Номинальная мощность (л. с.) | 2400 | 2400 | 2400 |
Ход поршня (дюймы) | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1000 | 1200 | 1400 |
Скорость поршня (футов в минуту) | 1167 | 1200 | 1167 |
Диаметра штока (дюймы) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Суммарная нагрузка на шток (фунты) | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
Нагрузка на шток при растяжении (фунты) | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
Нагрузка на шток при сжатии (фунты) | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
Средняя масса (фунты) | 16 300 | 16 300 | 16 300 |
Максимальная длина (дюймы) | 64 | 64 | 64 |
Номинальная ширина (дюймы) | 185 | 185 | 185 |
Высота оси коленчатого вала (дюймы) | 21 | 21 | 21 |
| KBC | KBD | KBF | |
|---|---|---|---|
Номинальная мощность (л. с.) | 4800 | 4800 | 4800 |
Ход поршня (дюймы) | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1000 | 1200 | 1400 |
Скорость поршня (футов в минуту) | 1167 | 1200 | 1167 |
Диаметра штока (дюймы) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Суммарная нагрузка на шток (фунты) | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
Нагрузка на шток при растяжении (фунты) | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
Нагрузка на шток при сжатии (фунты) | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
Средняя масса (фунты) | 33 600 | 33 600 | 33 600 |
Максимальная длина (дюймы) | 115 | 115 | 115 |
Номинальная ширина (дюймы) | 185 | 185 | 185 |
Высота оси коленчатого вала (дюймы) | 21 | 21 | 21 |
| KBC | KBD | KBF | |
|---|---|---|---|
Номинальная мощность (л. с.) | 7200 | 7200 | 7200 |
Ход поршня (дюймы) | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1000 | 1200 | 1400 |
Скорость поршня (футов в минуту) | 1167 | 1200 | 1167 |
Диаметра штока (дюймы) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Суммарная нагрузка на шток (фунты) | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
Нагрузка на шток при растяжении (фунты) | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
Нагрузка на шток при сжатии (фунты) | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
Средняя масса (фунты) | 50 050 | 50 050 | 50 050 |
Максимальная длина (дюймы) | 158 | 158 | 158 |
Номинальная ширина (дюймы) | 185 | 185 | 185 |
Высота оси коленчатого вала (дюймы) | 21 | 21 | 21 |
Клапаны пластинчатого типа спроектированы с учетом значений скорости современных установок благодаря применению неметаллических уплотнений в стандартной комплектации. Выбор клапанов осуществляется в соответствии с установленными стандартами для низкоскоростных клапанов.
Компрессоры KBC/KBD/KBF компании Ariel оснащаются прецизионно обработанными коленчатыми валами из кованой стали с интегрированными противовесами, специально изготовленными Ariel Corporation.
Компрессоры KBC/KBD/KBF имеют надежные угловые направляющие «типа KB» со сквозными болтами, конструкция которых была изменена для повышения прочности и жесткости.
Компания Ariel производит универсальные цилиндры, которые можно использовать для широкого диапазона значений давления без ухудшения их характеристик за счет применения клапанов, сочетающих высокую надежность и отличные рабочие характеристики. Для каждого типоразмера станины компрессора линейка цилиндров компании Ariel позволяет полностью использовать мощность и нагрузку на шток станины. Цилиндры можно комбинировать в сотнях различных конфигураций, чтобы обеспечить точные требуемые значения объема и давления газа.
Программа подбора компрессоров Ariel 7 используется инженерами компании Ariel и отраслевыми экспертами для моделирования и проектирования конфигураций компрессоров для конкретных сфер применения. При этом доступны любые конструкции наших цилиндров, как прошлые, так и настоящие, которые можно использовать в качестве запасных частей для имеющихся компрессоров или проектирования новых конструкций.